气体检测
工业废气检测
工业废气检测项目要求较多,判定检测项目较为复杂,依据不同的工艺和执行的排放标准判定检测的项目。
常用的废气的排放标准:
	         GB16297-96 大气污染物综合排放标准;
	         DB4427-2001 大气污染物排放限值;
	         GB21900-2008 电镀污染物排放标准;   
	         GBT 19923-2005 城市污水再生利用 工业用水水质;
	         GB14554-93 恶臭污染物排放标准
工业废气常规检测项目:
| 
					苯 | 
					二氧化碳 | 
					硫酸盐 | 
					镍及其化合物 | 
| 
					甲苯 | 
					臭氧 | 
					铅及其化合物 | 
					甲烷 | 
| 
					二甲苯 | 
					甲醛 | 
					锡及其化合物 | 
					非甲烷总烃 | 
| 
					异丙苯 | 
					氯化氢 | 
					铜及其化合物 | 
					乙醛 | 
| 
					氟化物(以F计) | 
					氨 | 
					铝及其化合物 | 
					丙烯腈 | 
| 
					氮氧化物 | 
					硫化氢 | 
					铬及其化合物 | 
					臭气浓度 | 
| 
					二氧化硫 | 
					氰化氢 | 
					砷及其化合物 | 
					沥青烟 | 
| 
					二氧化氮 | 
					铬酸雾 | 
					镉及其化合物 | 
					氯气 | 
| 
					一氧化碳 | 
					硫酸雾 | 
					锌及其化合物 | 
					铬(六价) | 
| 
					食堂油烟 | 
					油烟排放浓度 | ||
| 
					锅炉废气 | 
					二氧化硫 | ||
| 
					氮氧化物 | |||
| 
					烟尘 | |||
| 黑度 | |||
排放形式分类:有组织排放;无组织排放。
上一:大气环境质量检测
下一:公共场所质量空气检测



